Категории
Synology SSD M.2 NVMe 22110 800GB
Вашата цена с ДДС (20.0%)
1,758.06 RON
✅ Наличност във външен Партньор
Планирана Дата Доставка на Куриер до Вас 04-12-2024
Описание на продукт
Това е автоматичен превод. Оригиналния текст може да видите тукM.2 22110 NVMe SSD, проектиран за интензивно внедряване като кеш в Synology NAS устройство за монтиране в шкаф.
Издръжлив SSD за големи натоварвания на кеша
Серията NVMe SSD на Synology SNV3000 е проектирана да се справя с тежки работни натоварвания на кеша в непрекъснати многопотребителски среди. Стабилната I/O производителност увеличава скоростта на реакция на системата, ускорява обработката на често достъпни данни и предлага опростена среда за съхранение, като минимизира възможността от прекъсване на услугата на Synology NAS.
Хардуерни спецификации | SNV3510-800G | |
---|---|---|
Общо взето | Капацитет | 800 GB |
Измерение | M.2 22110 | |
Интерфейс | NVMe PCIe 3.0 x4 | |
производителност | Последователно четене (128KB, QD32) | 3.100 MB/s |
Последователно записване (128KB, QD32) | 1000 MB/s | |
Произволно четене (4KB, QD256) | 400 000 IOPS | |
Произволно записване (4KB, QD256) | 70 000 IOPS | |
Издръжливост и надеждност | Брой записани терабайти (TBW)* | 1022 TB |
Средно време между отказите (MTBF) | 1,8 милиона часа | |
Честота на некоригируеми битови грешки (UBER) | < 1 сектор на 10 17 прочетени бита | |
Защита при прекъсване на захранването | ||
Гаранция* | 5 години | |
Коментирайте |
| |
Консумация на енергия | Захранващо напрежение | 3,3 V (± 10%) |
Активно четене (тип.) | 6,2 W | |
Активно писане (тип.) | 5,1 W | |
Неактивност | 1,7 W | |
Коментирайте | Консумацията на енергия може да варира в различните конфигурации и платформи. | |
температура | Работна температура | 0°C до 70°C (32°F до 158°F) |
Температура на съхранение | -40°C до 85°C (-40°F до 185°F) | |
други | Размер (височина x ширина x дълбочина) | 4,5 mm x 22 mm x 110 mm |
Сертификация |
|