Категории
Synology SSD M.2 NVMe 22110 400GB

Вашата цена с ДДС (20.0%)
1,202.84 RON
❌ Артикулът не е наличен. Няма възможност за поръчка.
Без потвърдена дата на доставкаОписание на продукт
Това е автоматичен превод. Оригиналния текст може да видите тукM.2 22110 NVMe SSD, проектиран за изискващо внедряване като кеш в Synology NAS устройство за монтиране в шкаф.
Издръжлив SSD за големи натоварвания на кеша
Серията NVMe SSD на Synology SNV3000 е проектирана да се справя с тежки работни натоварвания на кеша в непрекъснати многопотребителски среди. Стабилната I/O производителност увеличава скоростта на реакция на системата, ускорява обработката на често достъпни данни и предлага опростена среда за съхранение, като минимизира възможността от прекъсване на услугата на Synology NAS.
| Хардуерни спецификации | SNV3410-400G | SNV3510-400G | |
|---|---|---|---|
| Общо взето | Капацитет | 400 GB | 400 GB |
| Измерение | M.2 2280 | M.2 22110 | |
| Интерфейс | NVMe PCIe 3.0 x4 | NVMe PCIe 3.0 x4 | |
| производителност | Последователно четене (128KB, QD32) | 3000 MB/s | 3000 MB/s |
| Последователно записване (128KB, QD32) | 750 MB/s | 750 MB/s | |
| Произволно четене (4KB, QD256) | 225 000 IOPS | 225 000 IOPS | |
| Произволно записване (4KB, QD256) | 45 000 IOPS | 45 000 IOPS | |
| Издръжливост и надеждност | Брой записани терабайти (TBW)* | 491 TB | 491 TB |
| Записи на диск на ден (DWPD) | 0,68 | 0,68 | |
| Средно време между отказите (MTBF) | 1,8 милиона часа | 1,8 милиона часа | |
| Честота на некоригируеми битови грешки (UBER) | < 1 сектор на 10 17 прочетени бита | < 1 сектор на 10 17 прочетени бита | |
| Защита при прекъсване на захранването | - | ||
| Гаранция* | 5 години | 5 години | |
| Коментирайте |
| ||
| Консумация на енергия | Захранващо напрежение | 3,3 V (± 10%) | 3,3 V (± 10%) |
| Активно четене (тип.) | 3,5 W | 4,0 W | |
| Активно писане (тип.) | 3,3 W | 3,6 W | |
| Неактивност | 1,6 W | 1,6 W | |
| Коментирайте | Консумацията на енергия може да варира в различните конфигурации и платформи. | Консумацията на енергия може да варира в различните конфигурации и платформи. | |
| температура | Работна температура | 0°C до 70°C (32°F до 158°F) | 0°C до 70°C (32°F до 158°F) |
| Температура на съхранение | -40°C до 85°C (-40°F до 185°F) | -40°C до 85°C (-40°F до 185°F) | |
| други | Размер (височина x ширина x дълбочина) | 3,5 mm x 22 mm x 80 mm | 4,5 mm x 22 mm x 110 mm |
| Сертификация |
| ||





















































































































