Категории
Synology HDD 3,5" SATA 4TB

Вашата цена с ДДС (20.0%)
1,249.04 RON
✅ Наличност във външен Партньор
Планирана Дата Доставка на Куриер до Вас 12-11-2025Описание на продукт
Това е автоматичен превод. Оригиналния текст може да видите тук| Хардуер | HAT5300-4T | HAT5300-8T | HAT5300-12T | HAT5300-16T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Общо взето | Капацитет | 4 TB | 8 TB | 12 TB | 16 TB |
| Измерение | 3,5" | 3,5" | 3,5" | 3,5" | |
| Интерфейс | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
| Размер на сектора | 512e | 512e | 512e | 512e | |
| производителност | Скорост на въртене | 7200 об/мин | 7200 об/мин | 7200 об/мин | 7200 об/мин |
| Скорост на интерфейса | 6,0 Gb/s, 3,0 Gb/s, 1,5 Gb/s | 6,0 Gb/s, 3,0 Gb/s, 1,5 Gb/s | 6,0 Gb/s, 3,0 Gb/s, 1,5 Gb/s | 6,0 Gb/s, 3,0 Gb/s, 1,5 Gb/s | |
| Размер на буфера | 256 MiB | 256 MiB | 256 MiB | 512 MiB | |
| Максимална дългосрочна скорост на трансфер на данни (тип.) | 243 MiB/s | 230 MiB/s | 242 MiB/s | 262 MiB/s | |
| Надеждност | Средно време до повреда (MTTF) | 2 милиона часа | 2,5 милиона часа | 2,5 милиона часа | 2,5 милиона часа |
| Оценка на натовареността | Прехвърлени 550 TB на година | Прехвърлени 550 TB на година | Прехвърлени 550 TB на година | Прехвърлени 550 TB на година | |
| Гаранция | 5 години | 5 години | 5 години | 5 години | |
| Коментирайте | Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване, посочена на касовата бележка. (Открийте повече) | ||||
| Консумация на енергия | Захранващо напрежение | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) |
| Активен празен ход (тип.) | 4,07 W | 6,38 W | 4,25 W | 4,00 W | |
| Произволно четене/запис (4KB Q1) (тип.) | 7,76 W | 9,10 W | 7,83 W | 7,63 W | |
| Коментирайте | Консумацията на енергия може да варира в различните конфигурации и платформи. | ||||
| температура | Работещ | 5°C до 60°C (41°F до 140°F) | 5°C до 60°C (41°F до 140°F) | 5°C до 60°C (41°F до 140°F) | 5°C до 60°C (41°F до 140°F) |
| Неработещ | -40°C до 70°C (-40°F до 158°F) | -40°C до 70°C (-40°F до 158°F) | -40°C до 70°C (-40°F до 158°F) | -40°C до 70°C (-40°F до 158°F) | |
| Въздействие | Работещ | 686 m/s 2 {70 G} (продължителност 2 ms) | 686 m/s 2 {70 G} (продължителност 2 ms) | 686 m/s 2 {70 G} (продължителност 2 ms) | 686 m/s 2 {70 G} (продължителност 2 ms) |
| Неработещ | 2940 m/s 2 {300 G} (продължителност 2 ms) | 2450 m/s 2 {250 G} (продължителност 2 ms) | 2450 m/s 2 {250 G} (продължителност 2 ms) | 2450 m/s 2 {250 G} (продължителност 2 ms) | |
| Вибрация | Работещ | 7,35 m/s 2 {0,75 G} (5 до 300 Hz), 2,45 m/s 2 {0,25 G} (300 до 500 Hz) | 7,35 m/s 2 {0,75 G} (5 до 300 Hz), 2,45 m/s 2 {0,25 G} (300 до 500 Hz) | 7,35 m/s 2 {0,75 G} (5 до 300 Hz), 2,45 m/s 2 &nbs
![]() | |





















































































































