Категории
Kingston SSD 500GB NV2 M.2 2280 NVMe™ PCIe Gen (R 2100MB/s; W 1700MB/s)
Вашата цена с ДДС (20.0%)
206.70 RON
✅ Наличност във външен Партньор
Планирана Дата Доставка на Куриер до Вас 04-12-2024
Описание на продукт
Това е автоматичен превод. Оригиналния текст може да видите тукПараметър | Стойност |
---|---|
формат | М.2 |
Капацитет на твърдия диск (в GB) | 500 |
HDD скорост | SSD |
Тип диск | SSD |
Размер на буфера (в MB) | неопределено |
Спецификации:
Kingston NV1 500 GB
Бързият и надежден SSD диск във формат M.2 предлага капацитет от 500 GB .
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Продуцент | КИНГСТЪН |
Спецификация на типа | SSD |
Цвят | син |
Размери | 80 x 22 x 2,1 мм |
Вътрешен | да |
Външен | Не |
Твърд диск | |
Капацитет на HDD | 500 GB |
HDD формат | М.2 |
Скорост на запис на диск | 2100 MB/s |
Скорост на четене на диска | 1700 MB/s |
SSD технология | да |
Поддръжка на TRIM | да |
Хибриден твърд диск (SSHD) | Не |
Размер на клетка/клетка | QLC (клетка с четири нива) |
Входове и изходи | |
M.2 порт (номер) | 1 |
Захранване | |
Няма нужда от допълнително захранване | да |