Категории
Synology HDD 3,5" SATA 12TB

Вашата цена с ДДС (20.0%)
2,948.35 RON
✅ Наличност във външен Партньор
Планирана Дата Доставка на Куриер до Вас 05-11-2025Описание на продукт
Това е автоматичен превод. Оригиналния текст може да видите тукДискове за съхранение на Synology Enterprise
С тясна интеграция с хардуера на DSM и Synology, твърдият диск Synology HAT5300 предлага производителност от световна класа. С повече от 300 000 часа вътрешна проверка и тестване и 5-годишната ограничена гаранция на Synology 1 , серията HAT5300 предлага несравнима надеждност при внедряването на Synology.
производителност
Дългосрочна скорост на трансфер до 274 MB/s 2
Оптимизиран
До 23% по-бързо последователно четене на Synology NAS
Надеждност
Създаден специално за Synology 24/7 сървъри
Актуализации
Автоматични актуализации на фърмуера заедно с актуализации на DSM
| Хардуерни спецификации | HAT5300-8T | HAT5300-12T | HAT5300-16T | |
|---|---|---|---|---|
| Общо взето | Капацитет | 8 TB | 12 TB | 16 TB |
| Измерение | 3,5 " | 3,5 " | 3,5 " | |
| Интерфейс | SATA 6 Gbps | SATA 6 Gbps | SATA 6 Gbps | |
| Размер на сектора | 512e | 512e | 512e | |
| производителност | Скорост на въртене | 7200 об./мин | 7200 об./мин | 7200 об./мин |
| Скорост на интерфейса | 6,0 Gbps, 3,0 Gbps, 1,5 Gbps | 6,0 Gbps, 3,0 Gbps, 1,5 Gbps | 6,0 Gbps, 3,0 Gbps, 1,5 Gbps | |
| Размер на буфера | 256 MiB | 256 MiB | 512 MiB | |
| Максимална дългосрочна скорост на трансфер на данни (тип.) | 230 MiB/s | 242 MiB/s | 262 MiB/s | |
| Надеждност | Средно време до неуспех (MTTF) | 2,5 милиона часа | 2,5 милиона часа | 2,5 милиона часа |
| Оценка на натоварването | 550 TB прехвърляни на година | 550 TB прехвърляни на година | 550 TB прехвърляни на година | |
| Гаранция | 5 години | 5 години | 5 години | |
| Коментирайте | Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване, посочена на касовата бележка. (Открийте повече) | |||
| Консумация на енергия | Захранващо напрежение | 12 V (± 10%) / 5 V (+ 10 / -7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+ 10 / -7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+ 10 / -7%) |
| Активна неактивност (тип.) | 6,38 W | 4,25 W | 4,00 W | |
| Произволно четене/запис (4 kB Q1) (тип.) | 9,10 W | 7,83 W | 7,63 W | |
| Коментирайте | Консумацията на енергия може да варира за различните конфигурации и платформи. | |||
| температура | Работещ | 5 ° C до 60 ° C (41 ° F до 140 ° F) | 5 ° C до 60 ° C (41 ° F до 140 ° F) | 5 ° C до 60 ° C (41 ° F до 140 ° F) |
| Неработещ | -40 ° C до 70 ° C (-40 ° F до 158 ° F) | -40 ° C до 70 ° C (-40 ° F до 158 ° F) | -40 ° C до 70 ° C (-40 ° F до 158 ° F) | |
| Въздействие | Работещ | 686 m/s 2 {70 G} (продължителност 2 ms) | 686 m/s 2 {70 G} (продължителност 2 ms) | 686 m/s 2 {70 G} (продължителност 2 ms) |
| Неработещ | 2450 m/s 2 {250 G} (продължителност 2 ms) | 2450 m/s 2 {250 G} (продължителност 2 ms) | 2450 m/s 2 {250 G} (продължителност)
![]() | |





















































































































